FluentPython読書会のスケジュール

目次

https://www.oreilly.co.jp/books/9784873118178/#toc

下記は日本語版を対象とする。

章名 範囲 開催予定日 Note
1 Pythonのデータモデル 3p-17p 2020-07-13
2 シーケンスの配列 21p-67p 2020-07-15
3 ディクショナリとセット 69p-102p 2020-07-17
4 テキストとバイト 103p-146p 2020-07-20
5 第一級関数 149p-176p 2020-07-22
6 第一級関数を使ったデザインパターン 177p-192p 2020-07-24
7 関数デコレータとクロージャ 193p-225p 2020-07-27
8 オブジェクト参照、可変性、リサイクル 229p-257p 2020-07-29
9 Pythonicなオブジェクト 259p-287p 2020-07-31
10 シーケンスをばらして、ハッシュして、スライスする 289p-321p 2020-08-03
11 インターフェース — プロトコルから抽象基底クラスへ 323p-365p 2020-08-05
12 継承の功罪 367p-391p 2020-08-10
13 演算子オーバーロードの適切な用法 393p-420p 2020-08-12
14 イテラブル、イテレータ、ジェネレータ 423p-469p 2020-08-14
15 コンテキストマネージャーとelseブロック 471p-485p 2020-08-17
16 コルーチン 487p-530p 2020-08-19
17 futuresを使った並行処理 531p-563p 2020-08-21
18 asyncioによる並行処理 565p-612p 2020-08-24
19 動的属性とプロパティ 615p-655p 2020-08-26
20 属性ディスクリプタ 657p-686p 2020-08-28
21 クラスメタプログラミング 687p-714p 2020-08-31

Google calendar

iCal

https://calendar.google.com/calendar/ical/fj6cujeo3q6hi6iv103h3viutc%40group.calendar.google.com/public/basic.ics

想定している読み方

平日の月水金19:30から20:30に開催、予習と復習は、火木土日曜日を想定している。まずは読みきることを優先する。読めば理解が足りない部分は自覚できるだろうという想定です。

それでも7週間、だいたい2ヶ月かかる。予定です。